項目 | 条件 | 単位 | 数値 |
---|---|---|---|
比重 | 1.3 | ||
引張強さ | kg/m㎡ | 2.7~3.3x10² | |
破断伸び | % | 20~45 | |
屈折強さ | 回 | 680 | |
吸水率 | 23℃、24hr | % | 3.3~3.8 |
吸湿率 | 30℃、50%RH | % | 1.5~1.9 |
透湿率 | 40℃、90% | g・㎡・24hr | 380 |
吸湿膨張係数 | ㎝/㎝/%RH | 4~7×10-5 | |
屈折率 | 1.487 | ||
透過率 | % | >92 | |
融点 | ℃ | 290 | |
耐熱温度 | ℃ | 長時間 150 短時間 210 |
|
熱膨張係数 | ㎝/㎝/℃ | 5.4×10-5 | |
加熱収縮 | 140℃、7日 | % | 3~4 |
燃焼性 | 難燃性 | ||
誘電率 | (25℃,1KHz) | 3.5 | |
誘電正接 | (25℃,1KHz) | 0.021 |
(データ出典:プラスチックフィルム「加工と応用」沖山聰明 編著 P257より引用)
製造メーカー | 厚み(μm) | 透明タイプ | 片面マットタイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
IPI社 | 30 | 〇 | 〇 | |
IPI社 | 38 | 〇 | 取扱中止 | |
IPI社・LUCKY社 | 40 | 〇 | ||
IPI社 | 50 | 〇 | ||
IPI社・LUCKY社 | 80 | 〇 | ||
IPI社・LUCKY社 | 100 | 〇 | ||
IPI社 | 117 | 〇 | 取扱中止 | |
LUCKY社 | 190 | 〇 | ||
LUCKY社 | 240 | 〇 | ||
LUCKY社 | 270 | 〇 |
IPI社:https://www.islandpolymer.com
LUCKY社:http://www.luckyfilm.com/html/product/mastersite/en/2010/8/17/17519_40.html
240μ・270μの厚手品の取り扱いを始めました。
上記以外のTACフィルムについても、取り扱い可能製品がございます。
ご希望のお客様は、当ウェブサイトお問い合わせフォームをご利用ください。